Industrial Estate Panchkula, Panchkula, Haryana
GST No. 06ABCFP7601H1ZE
Call 07942786856 79% Response Rate
Send Enquiry
| Bottle Size | 10 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Packaging Type | Dropper |
| Usage/Application | Hospital |
| Composition | Polyethylene Glycol and Propylene Glycol |
| Manufactured By | Pecoss Healthcare |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Form | Eye Drop |
| Bottle Size | 15 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Coss-HPMC |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufactured By | Pecoss Healthcare |
| Composition | Hydroxypropyl Methylcellulose (0.3% W/V) |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Packaging Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Hospital |
| Manufacturer | PECOSS HEALTHCARE |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Brand | PECOSS HEALTHCARE |
| Also gives | PCD Pharma Franchise, Third Party Manufacturing |
| Bottle Material | Plastic |
| Deals in | Third Party Manufacturing, PCD Pharma |
| Timolol (0.5% w/v) + Brimonidine (0.2% w/v) |
View Complete details
| Bottle Size | 10 ml |
| Packaging Size | 10 ml |
| Composition | Potassium Iodide Ip 3.3 % + Sodium Chloride Ip 0.83 % + Calcium Chloride Ip 1.0 % (10ml) |
| Manufacturer | PECOSS HEALTHCARE |
| Strength | Potassium Iodide Ip 3.3 % + Sodium Chloride Ip 0.83 % + Calcium Chloride Ip 1.0 % (10ml) |
| Packaging Type | 10ML |
| Also gives | PCD Pharma Franchise, Third Party Manufacturing |
| Deals in | PCD Pharma, Third Party Manufacturing |
| Potassium Iodide Ip 3.3 % + sodium Chloride Ip 0.83 % + Calcium Chloride Ip 1.0 % (10ml) Eye Drops |
View Complete details
| Bottle Size | 15 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Also gives | Third Party Manufacturing, PCD Pharma Franchise |
| Dose/Strength | Hydroxypropyl methylcellulose (0.3% w/v) Eye Drops |
| Bottle Material | Plastic |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Pecomist |
| Usage/Application | Hospital |
| Packaging Size | 10 ml |
| Sealing Type | Dropper |
| Composition | Sodium Carboxymethylcellulose IP 0.5% (10 ml) |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Bottle Size | 15 ml |
| Brand | PECOSS HEALTHCARE |
| Also gives | PCD Pharma Franchise, Third Party Manufacturing |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Packaging Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Petimo-B |
| Manufacturer | Pecoss Healthcare |
| Packaging Type | Box |
| Sealing Type | Dropper |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Timolol (0.5% W/V) + Brimonidine (0.2% W/V) |
| Timolol (0.5% w/v) + Brimonidine (0.2% w/v) |
View Complete details
| Packaging Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Trocoss-M |
| Manufactured By | Pecoss Healthcare |
| Sealing Type | Dropper |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Tobramycin (0.3% W/V) + Moxifloxacin (0.5% W/V) |
View Complete details
| Bottle Size | 10 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Composition | Polyethylene Glycol 0.4% + Propylene Glycol 0.3% w/v |
| Manufacturer | PECOSS HEALTHCARE |
| Strength | Polyethylene Glycol 0.4% + Propylene Glycol 0.3% w/v |
| Brand | PECOSS HEALTHCARE |
| Packaging Type | 10ML |
| Polyethylene Glycol 0.4% + Propylene Glycol 0.3% w/v |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Manufactured By | PECOSS HEALTHCARE |
| Also gives | PCD Pharma Franchise, Third Party Manufacturing |
| Product Name | MOXICOSS DF |
| Item Name | MOXICOSS DF |
| Bottle Material | Plastic |
| Moxifloxacin (0.5%w/v) + Difluprednate (0.05%w/v) Eye Drops |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Manufactured By | PECOSS HEALTHCARE |
| Brand | OLOCOSS |
| Packaging Type | 5 ML |
| Also gives | Third Party Manufacturing, PCD Pharma Franchise |
| Oloptadine Hydrochloride 0.1% (5ml) Eye Drops |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | PETIMO |
| Also gives | PCD Pharma Franchise, Third Party Manufacturing |
| Bottle Material | Plastic |
| Country of Origin | Made in India |
| Timolol Maleate 0.5% w/v Eye drops |
View Complete details
| Packaging Size | 10 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Hospital |
| Shelf Life | 2 Years |
| Manufactured By | Pecoss Healthcare |
| Brand | Pecomist Plus |
| Packaging Type | Box |
| Sealing Type | Dropper |
| Country of Origin | Made in India |
| Compostion | Sodium Carboxymethylcellulose IP 1% (10 ml) |
View Complete details
| Packaging Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Moxicoss-DF |
| Manufactured By | Pecoss Healthcare |
| Sealing Type | Dropper |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Moxifloxacin (0.5%w/v) + Difluprednate (0.05%0) Eye Drops |
View Complete details
| Packaging Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Moxicoss KT |
| Manufactured By | Pecoss Healthcare |
| Sealing Type | Dropper |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Modoxacin Hydrochloride Bp Equivalent To Moxifloxacin 5.0 Mg+Ketorolac Tromethamine 1p 5.0 Mg (5ml) |
View Complete details
| Packaging Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Trocoss-M |
| Manufactured By | Pecoss Healthcare |
| Sealing Type | Dropper |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Moxifloxacin HCl 0.5% W/V + Prednisolone Acetate 1% W/V 5 ml (Eye Drops) |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Pikos-T |
| Manufacturer | Pecoss Healthcare |
| Packaging Type | Dropper |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Phenylephrine (5% W/V) + Tropicamide (0.8% W/V) |
View Complete details
| Packaging Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Hospital |
| Manufactured By | Pecoss Healthcare |
| Brand | Trocoss |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Tobramycin 0.3% (5ml) |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Strength | 0.1% |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Hospital |
| Manufactured By | Pecoss Healthcare |
| Brand | Olocoss |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Oloptadine Hydrochloride 0.1% (5ml) |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Strength | 0.1% |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Hospital |
| Manufactured By | Pecoss Healthcare |
| Brand | Olocoss-KT |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Olopatadine Hydrochloride 0.1% + Ketorolac 0.4% |
View Complete details
| Packaging Size | 5 ml |
| Packaging Type | Dropper |
| Brand | Nepacoss |
| Usage/Application | Hospital |
| Composition | Nepafenac 0.1% |
| Manufactured By | Pecoss Healthcare |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Strength | 0.5 %w/v |
| Packaging Size | 5 ml |
| Brand | Moxicoss LP |
| Packaging Type | Box |
| Composition | Moxifloxacin Hcl 0.5% + Loteprednol Etabonate 0.5% 5 ml |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufactured By | Pecoss Healthcare |
View Complete details
| Packaging Size | 5 ml |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Atacoss |
| Composition | Natamycin (5% W/V) |
| Manufactured By | Pecoss Healthcare |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Moxicoss |
| Manufactured By | Pecoss Healthcare |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Packaging Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Moxicoss-D |
| Manufactured By | Pecoss Healthcare |
| Shelf Life | 24 Months |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Moxifloxacin Hcl 0.5% + Dexamethasone 0.1% 5 ml |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Flubip |
| Usage/Application | Hospital |
| Composition | Flubiprofen Sodium USP 0.03% (5ml) |
| Manufactured By | Pecoss Healthcare |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Packaging Size | 5ml |
| Manufacturer | PECOSS HEALTHCARE |
| Composition | Flurbiprofen (0.03% w/v) |
| Shelf Life | 24 Months |
| Prescription/Non-Prescription | Prescription |
| Also Gives | PCD Pharma Franchise, Third Party Manufacturing |
| Country of Origin | Made in India |
| Flurbiprofen Sodium Usp 0.03 % (5ml) Eye Drops |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Manufactured By | PECOSS HEALTHCARE |
| Brand | MOXICOSS LP |
| Also gives | Third Party Manufacturing, PCD Pharma Franchise |
| Product Name | MOXICOSS LP |
| Item Name | Moxifloxacin Hcl 0.5% + Loteprednol Etabonate 0.5% (5ml) Eye Drops |
| Promoted By | PECOSS HEALTHCARE |
| Moxifloxacin Hcl 0.5% + Loteprednol Etabonate 0.5% (5ml) Eye Drops |
View Complete details
| Packaging Size | 5 ml |
| Brand | Pegenta |
| Shelf life | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Gentamycin 0.3% + Beclomethasone 0.025% + Clotrimazole 1% + Lignocaine 2% |
| Packaging Type | Box |
| Usage | Hospital |
| Gentamycin 0.3% + Beclomethasone 0.025% + Clotrimazole 1% + lignocaine 2% EAR DROPS |
View Complete details
| Bottle Size | 3 ml |
| Packaging Size | 3 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Hospital |
| Composition | Travoprost 0.004% 40mcg/ml |
| Manufacturer | PECOSS HEALTHCARE |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Strength | Travoprost 0.004% 40mcg/ml |
| Brand | PECOSS HEALTHCARE |
| Packaging Type | tray pack |
| Also gives | PCD Pharma Franchise, Third Party Manufacturing |
| Bottle Material | Plastic |
| Deals in | Third Party Manufacturing, PCD Pharma |
| Travoprost 0.004% 40mcg/ml |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Composition | Betamethasone (0.01% w/v) + Ofloxacin (0.3% w/v) Ear/Eye Drops |
| Manufacturer | PECOSS HEALTHCARE |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Strength | Betamethasone (0.01% w/v) + Ofloxacin (0.3% w/v) Ear/Eye Drops |
| Brand | PECOSS HEALTHCARE |
| Also gives | Third Party Manufacturing, PCD Pharma Franchise |
| Bottle Material | Plastic |
| Deals in | PCD Pharma, Third Party Manufacturing |
| Betamethasone (0.01% w/v) + Ofloxacin (0.3% w/v) Ear/Eye Drops |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Usage/Application | Hospital |
| Manufactured By | PECOSS HEALTHCARE |
| Brand | PECOSS HEALTHCARE |
| Also gives | Third Party Manufacturing, PCD Pharma Franchise |
| Product Name | MOXICOSS D |
| Item Name | MOXICOSS D |
| Promoted By | PECOSS HEALTHCARE |
| Bottle Material | Plastic |
| Moxifloxacin Hcl 0.5% + Dexamethasone 0.1% (5ml) Eye Drops |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Hospital |
| Manufactured By | PECOSS HEALTHCARE |
| Also gives | Third Party Manufacturing, PCD Pharma Franchise |
| Product Name | MOXICOSS KT |
| Item Name | Moxifloxacin Hydrochloride Bp Equivalent To Moxifloxacin 5.0 Mg + Ketorolac Tromethamine Ip 5.0 Mg ( |
| Promoted By | PECOSS HEALTHCARE |
| Moxifloxacin Hydrochloride Bp Equivalent To Moxifloxacin 5.0 Mg + Ketorolac Tromethamine Ip 5.0 Mg (5ml) Eye Drops |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Hospital |
| Manufactured By | PECOSS HEALTHCARE |
| Also gives | Third Party Manufacturing, PCD Pharma Franchise |
| Item Name | MOXICOSS EYE DROPS |
| Moxifloxacin Hci 0.5% 5ml Eye Drops |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Composition | Ofloxacin 0.3% + Benzalkonium Chloride Solution 0.02% 5ml (Eye/Ear Drops) |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Brand | PECOSS HEALTHCARE |
| Also gives | Third Party Manufacturing, PCD Pharma Franchise |
| Bottle Material | Plastic |
| Ofloxacin 0.3% + Benzalkonium Chloride Solution 0.02% 5ml (Eye/Ear DropS) |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Manufactured By | PECOSS HEALTHCARE |
| Brand | MOXICOSS |
| Also gives | Third Party Manufacturing, PCD Pharma Franchise |
| Product Name | MOXICOSS |
| Item Name | MOXICOSS |
| Promoted By | PECOSS HEALTHCARE |
| Bottle Material | Plastic |
| Moxifloxacin Hci 0.5% 5ml Eye Drops |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Usage/Application | Hospital |
| Also gives | PCD Pharma Franchise, Third Party Manufacturing |
| Bottle Material | Plastic |
| Country of Origin | Made in India |
| Bromefenac (0.09%w/v) |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | TROCOSS M |
| Also gives | PCD Pharma Franchise, Third Party Manufacturing |
| Bottle Material | Plastic |
| Item Name | TROCOSS M |
| Manufactured By | PECOSS HEALTHCARE |
| Country of Origin | Made in India |
| Tobramycin (0.3% w/v) + Moxifloxacin (0.5% w/v) |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | TROCOSS F |
| Packaging Type | 5 ML |
| Also gives | Third Party Manufacturing, PCD Pharma Franchise |
| Bottle Material | Plastic |
| Item Name | TROCOSS F |
| Manufactured By | PECOSS HEALTHCARE |
| Country of Origin | Made in India |
| Tobramycin 0.3% + Flurimetholone 0.1% 5ml (Eye Drops) |
View Complete details